{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Limited Time Offer : Enjoy free delivery for purchase over HK$500 (except Home Appliances) on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Model | Indoor / Outdoor | RASDX18HDK Indoor | RACDX18HDK Outdoor | |
---|---|---|---|---|
Power Supply | V | 220 | ||
Hz | 50 | |||
Cooling Capacity | kW | 5.3 | ||
BTU/h | 18,083 (6,842 - 18,766) | |||
kcal/h | 4,558 | |||
Heating Capacity | kW | 4.5 | ||
BTU/h | 15,354 (6,824 - 16,378) | |||
kcal/h | 3,870 | |||
Total Input | Cool | W | 1,950 (600 - 2,250) | |
Heat | W | 1,600 | ||
Total Amperes | Cool | A | 9.04 | |
Heat | A | 7.42 | ||
Power Factor | Cool | % | 98 | |
Heat | % | 98 | ||
EER | Cool | BTU/hW | 9.27 | |
Heat | BTU/hW | 9.6 | ||
Dehumidity Capacity | L/h | 1.8 | ||
Air Flow | Cool | m3/min | 15 | |
Heat | m3/min | 10 | ||
Dimension of the Product Main Body (The connecting and protruding part are not included) |
W | mm (inch) | 1,050 (41-11/32") | 792 (31-3/16")) |
H | mm (inch) | 290 (11-13/32") | 420 (16-17/32") | |
D | mm (inch) | 220 (8-21/32") | 299 (11-25/32") | |
Packing Dimension | W | mm (inch) | 1,122 (44-3/16") | 910 (35-3/8") |
H | mm (inch) | 300 (11-13/16") | 490 (19-9/32") | |
D | mm (inch) | 360 (14-3/16") | 435 (17-1/8") | |
Net Weight | kg (lb) | 13 (28.6) | 31 (68.2) | |
Gross Weight | kg (lb) | 16 (35.2) | 33 (72.6) | |
Pipe Diamater | Liquid | mm (inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Gas | mm (inch) | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") | |
Warranty | year | 2 |
想接收更多最新產品資訊---->
快點讚好我們的FACEBOOK PAGE喇!
Customer Services
Tel: 67754448
Delivery Methods: Merchant Delivery
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © 品牌名稱