{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Limited Time Offer : Enjoy free delivery for purchase over HK$500 (except Home Appliances) on order
Not enough stock.
Your item was not added to your cart.
Not enough stock.
Please adjust your quantity.
Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.
Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.
Model | Indoor / Outdoor | RASX18CCK Indoor | RACX18CCK Outdoor | |
---|---|---|---|---|
Power Supply | V | 220 | ||
Hz | 50 | |||
Cooling Capacity | kW | 5.3 (2.0 - 5.5) | ||
BTU/h | 18,083 (6,824 - 18,766) | |||
kcal/h | 4,558 | |||
Total Input | Cool | W | 1,950 (600 - 2,100) | |
Heat | W | - | ||
Total Amperes | Cool | A | 8.95 | |
Heat | A | - | ||
Power Factor | Cool | % | 99 | |
Heat | % | - | ||
EER | Cool | BTU/hW | 9.27 | |
Heat | BTU/hW | - | ||
Dehumidity Capacity | L/h | 1.8 | ||
Air Flow | m3/min | 12 | ||
Dimension of the Product Main Body (The connecting and protruding part are not included) |
W | mm (inch) | 780 (30-23/32") | 750 (29-17/32") |
H | mm (inch) | 280 (11-1/32") | 548 (21-9/16") | |
D | mm (inch) | 218 (8-19/32") | 288 (11-11/32") | |
Packing Dimension | W | mm (inch) | 820 (32-9/32") | 871 (34-9/32") |
H | mm (inch) | 284 (13-7/16") | 611 (24-1/16") | |
D | mm (inch) | 341 (11-3/16") | 377 (14-27/32") | |
Net Weight | kg (lb) | 7.5 (17) | 36 (79) | |
Gross Weight | kg (lb) | 12 (26) | 38 (84) | |
Pipe Diameter | Liquid | mm (inch) | 6.35 (1/4") | 6.35 (1/4") |
Gas | mm (inch) | 12.70 (1/2") | 12.70 (1/2") | |
Warranty | year | 2 |
想接收更多最新產品資訊---->
快點讚好我們的FACEBOOK PAGE喇!
Customer Services
Tel: 67754448
Delivery Methods: Merchant Delivery
隱私條款 | 條款及細則 | 2019 © 品牌名稱